在电梯安装与验收过程中,规范的记录填写是保障工程质量与安全的重要环节。成都通力电梯作为国内知名电梯品牌之一,其安装验收记录的填写必须严格按照相关标准和企业要求执行。本文将以“成都通力电梯安装验收记录”为例,详细说明其填写方法与注意事项,并提供一份较为完整的填写样板,供相关技术人员参考使用。
电梯安装验收记录通常包括以下几个部分:
在填写电梯安装验收记录时,应遵循以下基本原则:
以下为一份成都通力电梯安装验收记录的填写样板,供参考:
检查项目 | 标准值 | 实测值 | 检查结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
井道垂直度 | ≤5mm | 3mm | 合格 | 张三 |
层站数 | 15层15站 | 15层15站 | 合格 | 李四 |
导轨类型 | 安装位置 | 接缝间隙 | 垂直偏差 | 检查结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|---|
T型导轨 | 轿厢侧 | ≤0.5mm | ≤1mm/5m | 合格 | 王五 |
项目 | 标准要求 | 实测值 | 结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
曳引轮垂直度 | ≤0.5mm | 0.3mm | 合格 | 赵六 |
制动器间隙 | 0.6~0.8mm | 0.7mm | 合格 | 张三 |
内容 | 要求 | 实际情况 | 检查结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
轿厢水平度 | ≤2‰ | 1.5‰ | 合格 | 李四 |
对重块固定 | 牢固无松动 | 符合要求 | 合格 | 王五 |
项目 | 要求 | 测试结果 | 检查结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
主电源电压 | 380V±7% | 385V | 合格 | 赵六 |
接地电阻 | ≤4Ω | 3.2Ω | 合格 | 张三 |
项目 | 测试条件 | 运行情况 | 检查结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
空载运行 | 全行程连续运行3次 | 平稳无异常 | 合格 | 李四 |
额定载荷运行 | 100%额定载荷 | 运行正常 | 合格 | 王五 |
装置名称 | 测试方法 | 动作情况 | 结果 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
限速器动作速度 | 使用测速仪检测 | 动作速度符合标准 | 合格 | 赵六 |
安全钳联动试验 | 模拟断绳触发 | 动作灵敏可靠 | 合格 | 张三 |
经现场检查与测试,本台电梯安装质量符合《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2022及相关技术文件要求,各项性能指标达到设计标准,安全装置有效可靠,同意验收通过。
安装单位代表签字:
使用单位代表签字:
监理单位代表签字:_____
日期:2024年8月2日
以上即为成都通力电梯安装验收记录的一份填写样板。在实际工作中,应根据具体项目情况和地方监管部门的要求进行适当调整。同时,建议各单位建立标准化的文档管理制度,确保每台电梯的安装验收记录都能做到可追溯、可查询,为后续运维打下良好基础。
Copyright © 2002-2025